Fus orar pe glob - diferente fus orar
| Tara | Capitala | Fus orar |
| Afganistan | Kabul | +21/2 |
| Africa Centrala | Bangui | -1 |
| Africa de Sud | Pretoria | 0 |
| Albania | Tirana | -1 |
| Algeria | Alger | -1 |
| Angola | Luanda | -1 |
| Arabia Saudita | Riyadh | +1 |
| Argentina | Buenos Aires | -5 |
| Australia | Canberra | +6/+8 |
| Austria | Viena | -1 |
| Bangladesh | Dacca | +4 |
| Belgia | Bruxelles | -1 |
| Benin | Porto Novo | -1 |
| Bermude | Hamilton | -6 |
| Bolivia | La Paz | -6 |
| Brazilia | Brasilia | -4/-5 |
| Bulgaria | Sofia | 0 |
| Burundi | Bujumbura | 0 |
| Cambodgia | Phom-Penh | +4 |
| Camerun | Yaounde | -1 |
| Canada | Ottawa | -6/-10 |
| Cehia | Praga | -1 |
| Chile | Santiago | -6 |
| China | Pekin | +6 |
| Cipru | Nicosia | 0 |
| Coasta de Filde¿ | Yamoussoukro | -2 |
| Columbia | Bogota | -7 |
| Congo | Brazzaville | -1 |
| Coreea de Nord | Phenian | +7 |
| Coreea de Sud | Seul | +7 |
| Croatia | Zagreb | -1 |
| Cuba | Havana | -5 |
| Danemarca | Copenhaga | -1 |
| Ecuador | Quito | -7 |
| Egipt | Cairo | 0 |
| Elvetia | Berna | -1 |
| Emiratele Arabe Unite | Abu Dhabi | +2 |
| Etiopia | Addis Abeba | +1 |
| Filipine | Manilla | +6 |
| Finlanda | Helsinki | 0 |
| Franta | Paris | -1 |
| Germania | Berlin | -1 |
| Ghana | Accra | -2 |
| Gibraltar | Gibraltar | -1 |
| Grecia | Atena | 0 |
| Guatemala | Guatemala | -8 |
| Guineea | Conakry | -2 |
| Guyana Franceza | Cayenne | -5 |
| Haiti | Port au Prince | -7 |
| India | New Delhi | +31/2 |
| Indonezia | Jakarta | +5/+7 |
| Iordania | Amman | 0 |
| Iran | Teheran | +11/2 |
| Irlanda | Dublin | -2 |
| Islanda | Reykjavik | -2 |
| Israel | Ierusalim | 0 |
| Italia | Roma | -1 |
| Jamaica | Kingston | -7 |
| Japonia | Tokyo | +7 |
| Kenia | Nairobi | +1 |
| Kuwait | Al Kuweit | +1 |
| Liban | Beirut | 0 |
| Libia | Tripoli | -1 |
| Liechtenstein | Vaduz | -1 |
| Luxemburg | Luxemburg | -1 |
| Madagascar | Antananarivo | +1 |
| Malayezia | Kuala Lumpur | +51/2 |
| Malta | La Valletta | -1 |
| Marea Britanie | Londra | -2 |
| Maroc | Rabat | -2 |
| Mauritania | Nouakchott | -2 |
| Mexic | Mexico | -8 |
| Moldova | Chisinau | 0 |
| Monaco | Monaco | -1 |
| Mozambic | Maputo | 0 |
| Nicaragua | Managua | -9 |
| Nigeria | Abuja | -1 |
| Norvegia | Oslo | -1 |
| Noua Zeelanda | Wellington | +9/+10 |
| Olanda | Amsterdam | -1 |
| Pakistan | Islamabad | +3 |
| Papua Noua Guinee | Port Moresby | +8 |
| Paraguay | Asuncion | -5 |
| Peru | Lima | -7 |
| Polonia | Varsovia | -1 |
| Porto Rico | San Juan | -6 |
| Portugalia | Lisabona | -2 |
| Romania | Bucuresti | 0 |
| Ruanda | Kigali | 0 |
| Rusia | Moscova | +1/+2 |
| S.U.A. | Washington | -7/-12 |
| Salvator | San Salvador | -9 |
| Senegal | Dakar | -2 |
| Seychelles | Victoria | +2 |
| Singapore | Singapore | +6 |
| Siria | Damasc | 0 |
| Slovacia | Bratislava | 0 |
| Spania | Madrid | -1 |
| Sri Lanka | Colombo | +31/2 |
| Sudan | Khartoum | 0 |
| Suedia | Stockholm | -1 |
| Tanzania | Dar-Es-Salaam | +1 |
| Thailanda | Bangkok | +5 |
| Togo | Lome | -2 |
| Tunisia | Tunis | -1 |
| Turcia | Ankara | 0 |
| Ucraina | Kiev | 0 |
| Uganda | Kampala | +1 |
| Ungaria | Budapesta | -1 |
| Uruguay | Montevideo | -5 |
| Venezuela | Caracas | -6 |
| Vietnam | Hanoi | +5 |
| Yemen | Sanaa | +1 |
| Yugoslavia | Belgrad | -1 |
| Zair | Kinshasa | -1 |
| Zambia | Lusaka | 0 |
Newsletter
Fii primul care descopera cele mai bune destinatii de vacanta pe iTurism.ro alegand sa te abonezi la ofertele noastre




