Starea drumurilor Joi 24 mai 2012 ora 17:45
Starea drumurilorCum se circula Joi 24 mai 2012 ora 17:45
1. Evenimente rutiere
- DN 7 KM 563+623 AMB.Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara informeaza conducatorii auto ca traficul rutier va fi inchis pe DN 7 km 563+623 in zilele de 26-27.05.2012 si 02-03.06.2012 intre orele 07:00 - 20:00 in intervale de 15-20 minute, pentru montarea grinzilor la pasajul autostrazii Arad - Nadlac.
2. Drumuri nationale cu circulatia intrerupta
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante ocolitoare |
| 2.1 | DN 11A (Onesti- Radeana ) | 2+000-6+000 | ONESTI (BC)-RADEANA (BC) | Ploaie torentiala - apa pe carosabil. | Circulatia se desfasoara pe ruta ocolitoare locala, prin zona industriala a Municipiului Onesti, dirijata de politie. |
| 2.2 | DN 57 (Radimna) | 116+800- | RADIMNA (CS)-RADIMNA (CS) | In urma ploilor torentiale s-au produs viituri(apa , pamant, copaci, pietre pe carosabil), ce au dus la inchiderea circulatiei pe DN 57. | Se actioneaza de catre o echipa de lucratori de la drumuri nationale cu utilaje pt degajarea carosabilului. Se apreciaza degajarea carosabilului in jurul orei 20:00. |
| 2.3 | DN 57A (Susca) | 4+000-5+000 | - | In urma ploilor torentiale s-au produs viituri(apa , pamant, copaci, pietre pe carosabil), ce au dus la inchiderea circulatiei pe DN 57A | Se actioneaza de catre o echipa de lucratori de la drumuri nationale cu utilaje pt degajarea carosabilului. Se apreciaza degajarea carosabilului in jurul orei 20:00. |
| 2.4 | DN 6 (Caransebes) | 448+120-458+740 | CARANSEBES (CS)-CARANSEBES (CS) | Finalizare lucrari. | In perioada 10.05.2012 - 31.05.2012 circulatia pe Varianta de Ocolire a Municipiului Caransebes va fi inchisa, traficul rutier se va desfasura pe urmatoarele rute: - Pentru relatia Timisoara - Bucuresti si retur: DN6, km. 458+740 - Str. Timisorii - Str. N. Balcescu - Str. Horia - Str. Libertatii - Calea Severinului - DN6, km. 448+120; - Pentru relatia Hateg - Timisoara si retur: DN 68, km. 3+500 - Str. Ardealului - Str. M. Viteazu - Str. Libertatii - Str. Tribunalului - Str. N. Balcescu - Str. calea Timisorii - DN 6,km. 457+700; -Pentru relatia Bucuresti - Hateg si retur: DN 6, km. 448+120 - Calea Severinului - Str. M. Viteazu - Str. Ardealului - DN 68, km. 3+500. |
| 2.5 | DN 6 (Domasnea) | 0+000-3+200 | DOMASNEA (CS)-DOMASNEA (CS) | Alunecare teren Varianta Ocolire Domasnea. Datorita ploilor din ultima perioada s-a produs alunecarea taluzului de rambleu, circulatia pe Varianta Ocolitoare Domasnea fiind inchisa. | Circulatia in zona se desfasoara pe DN 6 km 409 - 412+600. |
| 2.6 | DN 61 (IONESTI) | 74+016- | GHIMPATI (DB)-GAESTI (DB) | Debit ridicat al raului Arges | Incepand din data de 17.05.2012, circulatia autovehiculelor rutiere a fost inchisa pe DN 61 (Ghimpati - Gaesti), in zona podului din localitatea Ionesti ca urmare a cresterii debitului apei pe raul Arges. Ruta ocolitoare: DN 61 (km 69+700) - A1 (km 70 + 460) - A1 (km 110 + 760) - DN 7 (km 112 + 200) - DN 7 (km 73 + 000) |
| 2.7 | DN 67C (Ranca/GJ - limita jud. Alba) | 34+800-67+400 | NOVACI (GJ)- | Sector de drum in lucru (zone fara parapet si semnalizare rutiera) . | Inchiderea sectorului este semnalizata corespunzator (indicatoare fig. F6-drum inchis sunt montate in urmatoarele pozitii kilometrice : km 34+500 - Ranca/GJ ; km 59+800 - intersectie cu DN 7A km 82+385 Obarsia Lotrului/VL ; km 61+160 - intersectie cu DN 7A km 81+025 Obarsia Lotrului/VL) |
| 2.8 | DN 7C (Capataneni) | 64+380-64+380 | CAPATANENII PAMANTENI (AG)-CAPATANENII PAMANTENI (AG) | Alunecare de teren in urma ploilor ,cu antrenarea masiva a carosabilului. | S-a inchis circulatia pe DN 7C km 64+380 ; locul este semnalizat conform reglementarilor legale.Ruta ocolitoare:DJ 704i. |
| 2.9 | DN 7C (Piscu Negru-Balea Cascada) | 104+000-130+800 | PISCUL NEGRU (AG)-BALEA CASCADA (AG) | Conform Regulamentului de functionare a DN 7C-Transfagarasan nr.524/1995 | Sectorul de drum cuprins intre Km 104+000 (Piscu Negru) si Km 130+800 (Balea Cascada) are urmatorul regim de functionare: -este inchis in perioada 01.11.2011-30.06.2012. -este deschis in perioada 01.07-2012-31.10.2012 cu specificarea ca:este interzisa circulatia pe timpul noptii(intre orele 21:00 si 7:00) |
3. Drumuri nationale cu circulatia ingreunata
| Nr. crt. | DN | Pozitii kilometrice | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
| 3.1 | DN 17A (Sadova - Sucevita) | 23+200-23+430 | VATRA MOLDOVITEI (SV)-CIUMARNA (SV) | Pod afectat de inundatiile din perioada 06-07 aprilie 2012. | S-a instituit restrictie de circulatie vehiculelor avand masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 to . Ruta ocolitoare - pentru relatia Sadova - Marginea(retur) avem : C-lung Moldovenesc - (DN 17) - Gura Humorului - (DN 17) - Suceava - (DN 2) - int. DN 2 cu DN 2H - Milisauti (DN 2H) - Radauti - (DN 17A) - Marginea - (DN 17A) - pentru relatia Sadova - Siret(retur) avem C-lung Moldovenesc - (DN 17) - Gura Humorului - (DN 17) - Suceava - (DN 2) - Granicesti - (DN 2) - Siret(DN 2) |
| 3.2 | DN 17A (Sadova -Sucevita) | 15+800-16+300 | PALTINU (SV)-VATRA MOLDOVITEI (SV) | Pod afectat de precipitatiile abundente din perioada 06-07 aprilie 2012 | S-a instituit restrictie de circulatie vehiculelor avand masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 to . Ruta ocolitoare - pentru relatia Sadova - Marginea(retur) avem : C-lung Moldovenesc - (DN 17) - Gura Humorului - (DN 17) - Suceava - (DN 2) - int. DN 2 cu DN 2H - Milisauti (DN 2H) - Radauti - (DN 17A) - Marginea - (DN 17A) - pentru relatia Sadova - Siret(retur) avem C-lung Moldovenesc - (DN 17) - Gura Humorului - (DN 17) - Suceava - (DN 2) - Granicesti - (DN 2) - Siret(DN 2) |
| 3.3 | DN 57 (Svinita-Cozla) | 59+700- | - | alunecare de teren | Din cauza ploilor torentiale s-a desprins un bolovan din taluzul de debleu, cazand pe partea carosabila pe o lungime de 3 metri. S-a semnalizat obstacolul astfel incat circulatia in zona se desfasoara pe 1/2 din partea carosabila. |
| 3.4 | DN 66 (Petrosani) | 122+480-122+521 | PETROSANI (HD)- | Ziduri de sprijin subspalate | Circulatia in zona se va desfasura ingreunat pe 1/2 din cale pana la reabilitarea sectorului de drum, km 121+000 - 126+000. Punctul de lucru este semnalizat corespunzator, iar participantii la trafic sunt rugati sa circule cu atentie si sa respecte restrictiile de circulatie impuse pe acest sector. |
| 3.5 | -"- | 123+180-123+250 | PETROSANI (HD)- | Ziduri de sprijin subspalate | Circulatia in zona se va desfasura ingreunat pe 1/2 din cale pana la reabilitarea sectorului de drum, km 121+000 - 126+000. Punctul de lucru este semnalizat corespunzator, iar participantii la trafic sunt rugati sa circule cu atentie si sa respecte restrictiile de circulatie impuse pe acest sector. |
| 3.6 | DN 67B (Targu Carbunesti - Dragasani) | 108+524- | CRETENI (VL)- | degradare terasament in zona de racordare pod cu sfert de con | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
| 3.7 | DN 71 (Moroeni) | 64+650-64+700 | MOROENI (DB)-MOROENI (DB) | Avarie la magistrala de apa cu surparea partii carosabile pe o lungime de 40 m si o latime de 1.5m. | Circulatia pe DN71 km 64+650 - 64+700, sensul Bucuresti - Targoviste, se desfasoara pe 1/2 cale dirijata de politie; zona este semnalizata corespunzator. |
4. Starea partii carosabile
- Stare carosabil:
A1: umed;
A2: umed sectorul Barcanesti-Lehliu; in rest uscat;
A3: uscat;
- partial umed in jud Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Mehedinti, Caras-Severin, Hunedoara, Sibiu, Harghita;
- umed in jud Dolj, Valcea, Brasov, Mures, Covasna, Suceava, Bacau, Vaslui, Neamt, Ialomita (zona Slobozia);
in rest uscat. - Masuri:
5. Starea timpului
- cer:
- acoperit; - precipitatii:
Ploua :
- in jud Arges, Buzau;
- in jud. Valcea ;
- jud Caras-Severin la Caransebes(DN58), Herculane(DN 67D);
- in jud. Brasov, Sibiu (Balea DN 7C), Mures, Covasna;
- in jud. Bacau, Vaslui, Suceava, Neamt;
- in jud Constanta;
Ploua izolat
- in jud. Mehedinti ;
- in jud Harghita; - vant:
- bate vantul moderat in tot jud. Timis si izolat la Slatina Timis(DN6)/CS
- in jud. Mures cu viteza de 20 - 30 Km/h;
- in jud. Botosani din N cu viteza de 15 km/h,;
- in jud. Vrancea din N cu viteza de 40 km/h;
- in jud Tulcea : 25 - 30 km/h din E. - vizibilitate:
- Ceata in jud. Sibiu la Balea Cascada DN7C cu vizibilitate redusa sub 100 m.
in rest vizibilitate buna.
6. Temperaturi
- BUCURESTI NORD (B) 17° , BUCURESTI SUD (B) 17° , CHEIA (PH) 12° , PODU DAMBOVITEI (AG) 10° , SINAIA (PH) 12° , MOROENI (DB) 17° , TARGOVISTE (DB) 19° , PLOIESTI (PH) 19° , PITESTI (AG) 20° , BUZAU (BZ) 16° , ALEXANDRIA (TR) 18°
- CRAIOVA (DJ) 19° , DROBETA-TURNU SEVERIN (MH) 23° , TARGU JIU (GJ) 21° , SLATINA (OT) 19° , RAMNICU VALCEA (VL) 18°
- TIMISOARA (TM) 26° , ARAD (AR) 29° , CARANSEBES (CS) 23° , DEVA (HD) 21° , ORSOVA (MH) 23°
- CLUJ-NAPOCA (CJ) 22° , BAIA MARE (MM) 24° , ZALAU (SJ) 24° , ORADEA (BH) 25° , BISTRITA (BN) 22° , ALBA IULIA (AB) 24° , SATU MARE (SM) 24°
- BRASOV (BV) 14° , SFANTU GHEORGHE (CV) 14° , MIERCUREA CIUC (HR) 18° , TARGU MURES (MS) 24° , SIBIU (SB) 19°
- BACAU (BC) 18° , IASI (IS) 24° , SUCEAVA (SV) 16° , PIATRA NEAMT (NT) 17° , GALATI (GL) 24° , FOCSANI (VN) 23° , BARLAD (VS) 19° , CAMPULUNG MOLDOVENESC (SV) 17° , BOTOSANI (BT) 19°
- CONSTANTA (CT) 24° , FETESTI (IL) 20° , TULCEA (TL) 25° , CALARASI (CL) 21° , SLOBOZIA (IL) 19° , BRAILA (BR) 28°
